YAPIDI mendampingi 107 kelompok dampingan yaitu:
1. 63 kelompok di wilayah Deli Serdang;
| No | Nama CU | Desa/Dusun | Tanggal Berdiri |
| 1 | Bunga Ncole | Bandar Bayu | 17 Oktober 2003 |
| 2 | Tawar Bangger | Barung Ketang | 17 September 1996 |
| 3 | Persadanta | Beringin | 01 Maret 1998 |
| 4 | Maju Bersama II | Betala | 17 November 2023 |
| 5 | Bah-Bah Buntu | Bunsima | Â 14 Agustus 2023 |
| 6 | Perbuani | Cinta Rakyat | 23 Juni 2002 |
| 7 | Imanuel | Desa Tengah | 11 Desember 2004 |
| 8 | Mbelin Kel Gunana | Durian Tinggung | 26 Januari 1996 |
| 9 | Indah Gentana | Durin IV Mbelang | 09 September 2010 |
| 10 | Ulih Encari | Durin Pitu | 20 April 1994 |
| 11 | Dalanta Nggit | Durin Tonggal | 06 Juli 1995 |
| 12 | Sue Arih | Gambir | 11 November 2002 |
| 13 | Arih Ersada | Gedung Johor | 12 Juli 2026 |
| 14 | Arih Ersada | Kalitawang | 06 Mei 2021 |
| 15 | Mbuah Page | Kampung Merdeka | 22 September 1995 |
| 16 | Kata Ersada | Kampung Tujuh | 12 Mei 2002 |
| 17 | Sada Nioga | Kuta Dalam | 12 Desember 1997 |
| 18 | Tama Ulina | Kuta Jurung | 10 Juni 1994 |
| 19 | Harapan | Kuta Mbelin | 10 April 2008 |
| 20 | Serba Jadi | Kuta Tualah | 19 April 2004 |
| 21 | Arihta Ras | Lau Burah | 09 April 2010 |
| 22 | Serba Guna | Lau Gambir | 13 Juni 1998 |
| 23 | Sikeleng Kelengen | Lau Rakit | 17 November 1997 |
| 24 | Reh Malemna | Limau Mungkur | 07 Maret 1995 |
| 25 | Simalem | Marolan | 25 Oktober 2004 |
| 26 | Rudang Mayang | Namo Pecawir | 13 Juli 2009 |
| 27 | Bintang Tani | Namo Puli | 12 Desember 2003 |
| 28 | Malem Ate | Namo Rindang | 19 November 1997 |
| 29 | Sekula Serasi | Namo Serit | 15 November 2002 |
| 30 | Kekelengen | Namo Simpur | 13 November 2008 |
| 31 | Ora Et Labora | Namoriam | 05 Oktober 2004 |
| 32 | Karya Bakti | Negara | 18 November 2002 |
| 33 | Lau Meciho II | Pasar X | 09 Juli 2011 |
| 34 | Lau Meciho | Penampen | 13 Juni 2010 |
| 35 | Mandiri | Penen | 04 Oktober 2001 |
| 36 | Ate Malem | Penungkiren | 05 Oktober 2001 |
| 37 | Sejahtera | Percut | 23 Juni 2023 |
| 38 | Sangapta Ras | Peria- Ria | 19 November 1997 |
| 39 | Reh Ulina | Pertampilen | 07 Juni 2000 |
| 40 | Juma Tombak | Radu Rukur | 06 Mei 2021 |
| 41 | Siajar Ajaren | Rambe | 04 Desember 2004 |
| 42 | Suka Maju | Rambung | 03 September 1996 |
| 43 | Tunas Baru | Ranggit-Nggit | 07 November 2004 |
| 44 | Arih Ersada | Rumah Lengo | 18 April 1994 |
| 45 | Reh Sikapna | Rumah Rih | 05 April 2000 |
| 46 | Jumpa Malem | Salam Tani | 18 Juli 1994 |
| 47 | Ola Lolah | Sari Laba | 04 Oktober 2003 |
| 48 | Singalor Lau Petani | Sayum | 12 Desember 2001 |
| 49 | Gegeh Persada | Sembahe | 08 agustus 2007 |
| 50 | Keriahen Baru | Sembahe Baru | 09 April 2010 |
| 51 | Gunung Rintih | Siajar-ajaren | 03 September 2021 |
| 52 | Ulihta Ras | Sibirik- Birik | 14 April 1994 |
| 53 | Tama Ngenana | Siguci | 07 Juli 1995 |
| 54 | Jumpa Rejeki | Simada- Mada | 7 Mei 1995 |
| 55 | Sinar Kemenangan | Sinar Kemenangan | 09 Maret 2021 |
| 56 | Sada Ukur | Sugau | 04 Desember 1994 |
| 57 | Reh Jingkatna | Suka Rende | 20 November 2009 |
| 58 | Lit Ertina | Talapeta | 03 Mei 1996 |
| 59 | Maju Bersama | Talun Kenas | 22 Agustus 2002 |
| 60 | Ersinalsal | Tangga Batu | 15 Maret 2000 |
| 61 | Gunanta Ras Kerina | Tanjung Timur | 26 Januari 1995 |
| 62 | Ola Kisat | Tembengen | 28 September 2002 |
2. 42 kelompok di wilayah karo;
| No | Nama CU | Desa/Dusun | Tanggal Berdiri |
| 1 | Kini Ulinta | Bandar Meriah | 09 September 2004 |
| 2 | Sada Nioga | Bertah | 03 September 2003 |
| 3 | Ora Et Labora | Bukit | 31 Januari 1985 |
| 4 | Ras Malem | Bulan Jahe | 15 Mei 1989 |
| 5 | La Erlatih-Latih | Cinta Rakyat | 22 April 1989 |
| 6 | Latersia | Dokan | 08 Februari 1989 |
| 7 | Ola Kisat | Gamber | 01 Juni 1988 |
| 8 | Sion | Gung Leto | 01 April 2004 |
| 9 | Ulih Latih | Gurisen | 01 September 1994 |
| 10 | Arih Ersada | Kaban | 05 April 1994 |
| 11 | Reh Liasna | Kacaribu | 07 November 2004 |
| 12 | Sikeleng-Kelengen | Kacinambun | 14 Mei 1995 |
| 13 | Gloria | Kampung Dalam | 28 Juli 1985 |
| 14 | Rehulina | Kandibata | 01 Mei 1978 |
| 15 | Rudang Mayang | Katepul | 17 Agustus 1997 |
| 16 | Syaloom | Katepul Gg 88 | 26 November 1997 |
| 17 | Nampati Kita | Kineppen | 09 September 2004 |
| 18 | Cinta Damai | Kodon-Kodon | 27 September 1998 |
| 19 | Sibayak Citra Persada | Kubu Colia | 09 September 2019 |
| 20 | Erlayas | Kuta Mbelin | 19 September 2003 |
| 21 | Sada Arih | Kuta Tengah | 02 Maret 1989 |
| 22 | Sisampat-Sampaten | Lau Riman | 09 November 2023 |
| 23 | Radu Sikelengen | Lepar Samura | 04 Desember 2009 |
| 24 | Reh Jorena | Mandin | 13 Juni 2023 |
| 25 | Sangap Encari | Mardinding | 12 Februari 1985 |
| 26 | Jumpa Rejeki | Muliarayat | 03 April 1994 |
| 27 | Gunanta Ras | Nangbelawan | 04 Juni 1989 |
| 28 | Ate Keleng | Penampen | 01 September 1994 |
| 29 | Lit Gunana | Pertumbuken | 19 Juni 2002 |
| 30 | Sangpta Ras | Raya | 18 Juli 1997 |
| 31 | Maka Ersada | Sada Perarih | 22 Agustus 2003 |
| 32 | Muat Ulina | Sampun | 13 Mei 1989 |
| 33 | Seia Sekata | Samura | 12 April 1994 |
| 34 | Ate Keleng | Selakkar | 22 Februari 1990 |
| 35 | Sepenggejapen | Siberteng | 18 Mei 2022 |
| 36 | Cinta Kasih | Sibolangit | 17 Desember 1999 |
| 37 | Enda Makana | Sinaman | 14 Maret 1994 |
| 38 | Andalan | Singgamanik | 01 Januari 1981 |
| 39 | Tambah Ulina | Sukarame | 26 Oktober 2004 |
| 40 | Sada Kata | Talimbaru | 04 April 1994 |
| 41 | Ulih Latih | Tanjung Barus | 01 Januari 1985 |
| 42 | Dos Niroha | Tongging | 02 November 1999 |
3. 2 kelompok di wilayah Aceh
| No | Nama CU | Desa/Dusun | Tanggal Berdiri |
| 1 | Bungong Jeumpa | Kuala Teripa | 21 September 2005 |
| 2 | Kemeung Maju | Cot Kumbang | 21 September 2005 |